Partits jornada
- Detalles
- Escrito por Administrator
- Categoría: Partits jornada
- Visto: 2758
DATA: 27-28 FEBRER | |||||
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | DISSABTE | ||||
PREBENJAMI A | 10H | ST. FELIU CODINES | X | DISSABTE | |
PREBENJAMI B | 12H | AT. VALLES | X | DISSABTE | |
BENJAMI A | 10.00H | MOLLET | X | DIUMENGE | |
BENJAMI B | 11.30H | VILASSAR DALT | X | X | DISSABTE |
BENJAMI C | 9.30H | AT. VALLES | X | DIUMENGE | |
BENJAMI D | 10.45H | MOLLET | X | DISSABTE | |
ALEVI A | 12.00H | STA. EULALIA | X | DISSABTE | |
ALEVI B | 11.30H | MOLLETENSE | X | DISSABTE | |
ALEVI C | 9H | AT. VALLES | X | DISSABTE | |
ALEVI D | 9H | PARETS | X | DISSABTE | |
ALEVÍ/BENJ FEM | 10H | SOLSONA ARRELS | X | DIUMENGE | |
INFANTIL A | 13.30H | LA GARRIGA | X | DISSABTE | |
INFANTIL B | 15H | CARDEDEU | X | DISSABTE | |
CADETE A | 11.00 | MONTMELÓ | X | DIUMENGE | |
CADETE B | 15.45H | PONENT | X | DISSABTE | |
JUVENIL | 18H | LOURDES | X | DISSABTE | |
AMATEUR A | 16.30H | PALAUTORDERA | X | DIUMENGE | |
VETERANS | ANDALUCIA | X | DIUMENGE |
- Detalles
- Escrito por Administrator
- Categoría: Partits jornada
- Visto: 2638
DATA: 20-21 FEBRER | |||||
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | DISSABTE | ||||
PREBENJAMI A | 12H | MONTMELÓ | X | DISSABTE | |
PREBENJAMI B | 12H | CARDEDEU | X | DISSABTE | |
BENJAMI A | 9.30 | MONTORNES | X | DISSABTE | |
BENJAMI B | 10.45H | MOLINOS | X | DISSABTE | |
BENJAMI C | 10.45H | VILAMAJOR | X | DISSABTE | |
BENJAMI D | 10H | PARETS | X | DISSABTE | |
ALEVI A | 11.50H | PB ST. CELONI | X | DISSABTE | |
ALEVI B | 12.00H | LA LLAGOSTA | X | DISSABTE | |
ALEVI C | 9.00H | STA. EULALIA | X | DISSABTE | |
ALEVI D | 11.30 | PALAU SOLITÁ | X | DISSABTE | |
ALEVÍ/BENJ FEM | 10H | ST. QUIRZE BESORA | X | DIUMENGE | |
INFANTIL A | 14.00H | UNIF. STA PERPETUA | X | DISSABTE | |
INFANTIL B | 15H | LES FRANQUESES | X | DIUMENGE | |
CADETE A | 15.45H | MOLLET | X | DISSABTE | |
CADETE B | 11.00 | AT. VALLES | X | DISSABTE | |
JUVENIL | 14.30H | MONTORNES | X | DISSABTE | |
AMATEUR A | 12H | PARETS | X | DIUMENGE | |
VETERANS | DESCANSA |
- Detalles
- Escrito por Administrator
- Categoría: Partits jornada
- Visto: 2773
DATA: 30-31 GENER | |||||
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
PREBENJAMI A | - | DESCANSA | |||
PREBENJAMI B | 12H | CE LLERONA | X | DISSABTE | |
BENJAMI A | 10.45H | LLIÇÁ D’AVALL | X | DISSABTE | |
BENJAMI B | 10.45H | TIANA | X | DISSABTE | |
BENJAMI C | 10H | PARETS | X | DISSABTE | |
BENJAMI D | 9.15H | CALDES | X | DIUMENGE | |
ALEVI A | 9H | MARTORELLES | X | DISSABTE | |
ALEVI B | 11.30 | PALAU SOLITÁ | X | DISSABTE | |
ALEVI C | 10H | BELLAVISTA MILAN | X | DIUMENGE | |
ALEVI D | 9H | ST. FOST | X | DISSABTE | |
ALEVÍ/BENJ FEM | 16H | VALL D’EN BAS | X | DIUMENGE | |
INFANTIL A | 14.00 | AMETLLA | X | DISSABTE | |
INFANTIL B | 14.00 | MONTMELÓ | X | DISSABTE | |
CADETE A | - | UNIF. STA PERPETUA | X | AJORNAT | |
CADETE B | 16.30H | LLINARS | X | DISSABTE | |
JUVENIL | - | PARETS | X | AJORNAT | |
AMATEUR A | 12H | LLINARS | X | DIUMENGE | |
VETERANS | LA CREUETA | X | DIUMENGE |
- Detalles
- Escrito por Administrator
- Categoría: Partits jornada
- Visto: 2853
DATA: 16-17 GENER | |||||
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | DISSABTE | ||||
PREBENJAMI A | 10:30H | EC GRANOLLERS | X | DIUMENGE | |
PREBENJAMI B | 9:00H | PBB LA ROCA | X | DISSABTE | |
BENJAMI A | 10.45H | STA EULALIA | X | DISSABTE | |
BENJAMI B | 10.45H | LA LLANTIA | X | DISSABTE | |
BENJAMI C | 11:00H | MONTMELÓ | X | DIUMENGE | |
BENJAMI D | 11.30H | SENTMENAT | X | DISSABTE | |
ALEVI A | 9:00H | UNIF. STA PERPETUA | X | DISSABTE | |
ALEVI B | 9:15H | UNIF. STA PERPETUA | X | DIUMENGE | |
ALEVI C | 10:45H | PB GUALBA | X | DISSABTE | |
ALEVI D | 12:00H | UNIF. STA PERPETUA | X | DISSABTE | |
ALEVÍ/BENJ FEM | 12:00H | CE ST CELONI | X | DISSABTE | |
INFANTIL A | 9:00H | MARTORELLES | X | DIUMENGE | |
INFANTIL B | 14:00H | PALAU SOLITÁ | X | DISSABTE | |
CADETE A | 15.45H | PALAU SOLITÁ | X | DISSABTE | |
CADETE B | 12.00H | LA GARRIGA | X | DIUMENGE | |
JUVENIL | 12.15H | LLIÇÁ D’AVALL | X | DISSABTE | |
AMATEUR A | 12:00H | PB ST CELONI | X | DIUMENGE | |
VETERANS | 8:00H | MONTCADA | X | DIUMENGE |
- Detalles
- Escrito por Administrator
- Categoría: Partits jornada
- Visto: 2767
DATA: 19-20 DE DESEMBRE | |||||
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | DISSABTE | ||||
PREBENJAMI A | 12:00 | MOLLETENSE | X | DISSABTE | |
PREBENJAMI B | 9:30 | MONTONES | X | DISSABTE | |
BENJAMI A | 9:30 | PARETS | X | DIUMENGE | |
BENJAMI B | 10:30 | ARGENTONA | X | DIUMENGE | |
BENJAMI C | 10:45 | MOLLETENSE | X | DISSABTE | |
BENJAMI D | 11:30 | LORDES | X | DIUMENGE | |
ALEVI A | 9:00 | PARETS | X | DISSABTE | |
ALEVI B | 11:00 | AT. VALLÈS | X | DISSABTE | |
ALEVI C | 11:00 | PARETS | X | DISSABTE | |
ALEVI D | 9:00 | MONTONES | X | DISSABTE | |
ALEVÍ/BENJ FEM | 12:00 | SANT FELIU DE C. | X | DIUMENGE | |
INFANTIL A | 13:00 | CANOVELLES | X | DISSABTE | |
INFANTIL B | 13:30 | AMETLLA | X | DISSABTE | |
CADETE A | 15:45 | LLIÇA D'AMUNT | X | DISSABTE | |
CADETE B | 15:00 | LA LLAGOSTA | X | DIUMENGE | |
JUVENIL | 12:30 | LLIÇA D'AMUNT | X | DIUMENGE | |
AMATEUR A | 13:00 | MONTMELO | X | DIUMENGE |
Página 2 de 3