31 MAIG - 01 JUNY |
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | 10:00H | MOLLETENSE | | X | DIUMENGE |
PREBENJAMI A | 09:30H | AT VALLES | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI B | 10:00H | MOLLET | X | | DIUMENGE |
PREBENJAMI C | 12:00H | CARDEDEU | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI D | 10:30H | E.F.SABADELL | X | | DISSABTE |
BENJAMI A | 09:30H | LES FRANQUESES | X | | DIUMENGE |
BENJAMI B | 10:30H | E.F.BASE SENTMENAT | X | | DISSABTE |
BENJAMI C | 10:00H | GUALBA | | X | DISSABTE |
BENJAMI D | 13:00H | BIGUES I RIELLS | | X | DISSABTE |
ALEVI A | 12:45H | MARTORELLES | | X | DISSABTE |
ALEVI B | 10:00H | LA LLAGOSTA | | X | DISSABTE |
ALEVI C | 09:30H | PªBLAUGRANA LA ROCA | | X | DISSABTE |
ALEVI D | 12:00H | FINSOBE | X | | DISSABTE |
FEMENI A | 12:00H | ALELLA | X | | DISSABTE |
FEMENI B | | DESCANSA | | | |
INFANTIL A | 13:30H | MARTORELLES | X | | DISSABTE |
INFANTIL B | 15:00H | CARDEDEU | | X | DIUMENGE |
CADETE | 12:00H | PªBLAUGRANA LA ROCA | | X | DIUMENGE |
JUVENIL | 16:00H | CARDEDEU | X | | DISSABTE |
AMATEUR A | 12:00H | LLOREDA | X | | DIUMENGE |
AMATEUR B | | DESCANSA | | | |
17 MAIG - 18 MAIG |
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | 10:45H | TORNEO ESCOLA PIA | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI A | 09:00H | PªBARC.SANT CELONI | X | | DISSABTE |
PREBENJAMI B | 10:30H | MONTORNES | X | | DISSABTE |
PREBENJAMI C | 11:00H | STA EULALIA RONÇANES | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI D | 10:30H | MONTMELO | X | | DISSABTE |
BENJAMI A | 09:00H | CARDEDEU | X | | DISSABTE |
BENJAMI B | 09:30H | LOURDES | X | | DIUMENGE |
BENJAMI C | 11:45H | BARBARA | | X | DIUMENGE |
BENJAMI D | 09:30H | MONTORNES | | X | DIUMENGE |
ALEVI A | 10:00H | LOURDES | | X | DIUMENGE |
ALEVI B | 12:00H | MONTORNES | | X | DISSABTE |
ALEVI C | 12:00H | PALAU PLEGAMANS | | X | DISSABTE |
ALEVI D | 12:00H | STA EULALIA RONÇANES | X | | DISSABTE |
FEMENI A | | APLAZADO | | | |
FEMENI B | | DESCANSA | | | |
INFANTIL A | 13:30H | PALAUTORDERA | X | | DISSABTE |
INFANTIL B | 14:15H | E.F. SABADELL | | X | DISSABTE |
CADETE | 13:15H | CARDEDEU | | X | DISSABTE |
JUVENIL | 15:30H | SANT VICENÇ TORELLO | X | | DISSABTE |
AMATEUR A | 12:00H | RIPOLLET | X | | DIUMENGE |
AMATEUR B | 17:00H | PªBLANC BLAVA LA ROCA | X | | DIUMENGE |
10 MAIG - 11 MAIG |
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | 11:30H | LA LLAGOSTA | X | | DIUMENGE |
PREBENJAMI A | 10:00H | CANOVELLES | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI B | 09:30H | PªBARC SANT CELONI | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI C | 09:00H | CALDES | | X | DIUMENGE |
PREBENJAMI D | 10:30H | PªBLANC I BLAVA LA ROCA | X | | DISSABTE |
BENJAMI A | 14:00H | MARTORELLES | | X | DISSABTE |
BENJAMI B | 12:30H | MOLLET | | X | DISSABTE |
BENJAMI C | 10:00H | PªBLAUGRANA LA ROCA | X | | DIUMENGE |
BENJAMI D | | DESCANSA | | | |
ALEVI A | 09:00H | MOLLET | X | | DISSABTE |
ALEVI B | 12:00H | LLIÇA D'AVALL | X | | DISSABTE |
ALEVI C | 10:00H | AMETLLA | X | | DIUMENGE |
ALEVI D | 11:00H | LA TORRETA | | X | DISSABTE |
FEMENI A | 12:00H | MOLINOS | X | | DISSABTE |
FEMENI B | | DESCANSA | | | |
INFANTIL A | | DESCANSA | | | |
INFANTIL B | 16:15H | CAN RULL | | X | DIUMENGE |
CADETE | 16:30H | GRANOLLERS | X | | DISSABTE |
JUVENIL | 17:45H | MOLLET | | X | DIUMENGE |
AMATEUR A | 12:00H | CIRERA | | X | DIUMENGE |
AMATEUR B | 09:30H | LLIÇA D'AVALL | | X | DIUMENGE |
26 ABRIL - 27 ABRIL |
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | 12:00H | MONTMELO | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI A | 10:30H | LLERONA | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI B | 10:30H | FINSOBE | X | | DISSABTE |
PREBENJAMI C | 09:30H | SANT FELIU CODINES | | X | DIUMENGE |
PREBENJAMI D | 10:30H | AT VALLES | X | | DISSABTE |
BENJAMI A | 09:00H | CALDES | | X | DISSABTE |
BENJAMI B | 12:00H | MONTORNES | | X | DISSABTE |
BENJAMI C | 13:00H | PªBARC. SANT CELONI | X | | DIUMENGE |
BENJAMI D | 09:00H | PªBARC. SANT CELONI | X | | DISSABTE |
ALEVI A | 12:00H | SABADELL NORD | X | | DISSABTE |
ALEVI B | 10:00H | CANOVELLES | | X | DIUMENGE |
ALEVI C | 10:00H | BIGUES | | X | DISSABTE |
ALEVI D | 12:00H | CALDES | X | | DISSABTE |
FEMENI A | 10:00H | STA SUSANNA | X | | DIUMENGE |
FEMENI B | 10:00H | SAN QUIRZE BESORA | X | | DIUMENGE |
INFANTIL A | 11:30H | LLERONA | X | | DIUMENGE |
INFANTIL B | 15:00H | LES FRANQUESES | | X | DIUMENGE |
CADETE | 15:00H | E.F. VALLES | X | | DIUMENGE |
JUVENIL | 16:30H | RODA DE TER | | X | DISSABTE |
AMATEUR A | 12:00H | PREMOA DE DALT | | X | DIUMENGE |
AMATEUR B | 17:00H | STA AGNES | X | | DIUMENGE |
12 ABRIL - 13 ABRIL |
EQUIP | HORA | ADVERSARI | CASA | FORA | DIA |
ESCOLA A | 12:30H | LOURDES (TRIANGULAR) | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI A | 10:30H | LES FRANQUESES | X | | DISSABTE |
PREBENJAMI B | 12:00H | MONTMELO | | X | DISSABTE |
PREBENJAMI C | 10:30H | LLERONA | X | | DISSABTE |
PREBENJAMI D | 12:00H | SANT FOST | | X | DISSABTE |
BENJAMI A | 09:00H | PARETS | X | | DISSABTE |
BENJAMI B | 09:00H | SANT FELIU CODINES | X | | DISSABTE |
BENJAMI C | 11:30H | PALAU PLEGAMANS | | X | DISSABTE |
BENJAMI D | 11:45H | CARDEDEU | | X | DISSABTE |
ALEVI A | 10:00H | LA LLAGOSTA | | X | DIUMENGE |
ALEVI B | 12:00H | CALDES | X | | DISSABTE |
ALEVI C | 10:00H | AT VALLES | X | | DIUMENGE |
ALEVI D | 11:30H | BELLAVISTA | | X | DISSABTE |
FEMENI A | 09:30H | MARTORELLES | | X | DISSABTE |
FEMENI B | 10:45H | SANT GABRIEL | | X | DISSABTE |
INFANTIL A | 12:00H | LA LLAGOSTA | | X | DIUMENGE |
INFANTIL B | 13:45H | PªBLAUGRANA LA ROCA | X | | DISSABTE |
CADETE | 12:00H | LA TORRETA | | X | DIUMENGE |
JUVENIL | | SUSPENDIDO | | | |
AMATEUR A | 12:00H | MOLLETENSE | X | | DIUMENGE |
AMATEUR B | 18:10H | SANT FOST | | X | DISSABTE |